|
|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Nazwa produktu: | Fmoc-β-Ala-Met-OH | NR CAS: | NA |
|---|---|---|---|
| MW: | 442,53 | Wygląd: | Biały proszek |
| HPLC: | 99% | Składowanie: | Temperatura pokoju |
| Podkreślić: | Niedostępność peptydu Fmoc-β-Ala-Met-OH,HPLC 99+ standardowy peptyd,Standardy zanieczyszczeń z badań nad peptydami |
||
Wysokiej czystości Fmoc-β-Ala-Met-OH do badań zanieczyszczeń i rozwoju peptydów.
| Nazwa | Fmoc-β-Ala-Met-OH |
|---|---|
| Nr CAS | NA |
| Masa cząsteczkowa | 442.53 |
| Wygląd | Biały proszek |
| Czystość HPLC | 99%+ |
| Synonimy | Fmoc-beta-Ala-Met-OH |
Osoba kontaktowa: admin