|
|
|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Nazwa produktu: | Fmoc-D-allo-Thr(tBu)-OH | Formuła molekularna: | C₂₃H₂₇NO₅ |
|---|---|---|---|
| MW: | 397.47 | Wygląd: | Biały proszek |
| HPLC: | 99% | Składowanie: | Temperatura pokoju |
| Podkreślić: | Zanieczyszczenie peptydowe Fmoc-D-allo-Thr(tBu)-OH,Standard HPLC CAS 170643-02-4,Zanieczyszczenie badawcze peptydów z gwarancją |
||
Wysokiej czystości Fmoc-D-allo-Thr ((tBu) -OH do badań nad zanieczyszczeniami i rozwoju peptydów.
| Nazwa | Fmoc-D-allo-Thr ((tBu) -OH |
|---|---|
| Formuła molekularna | C23H27NO5 |
| Masa molekularna | 397.47 |
| Wymiar | Biały proszek |
| Czystość HPLC | 99%+ |
| Synonimy | Fmoc-D-allo-Thr ((tBu) -OH |
Osoba kontaktowa: admin